ТУРЫ
| Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
| izzzi 3* у Гостиного двора*** | комфорт | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 29190 | 27290 | 24850 | 26750 | 41890 |
| комфорт | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 37090 | 35190 | 24850 | 26750 | 56120 | |
| комфорт | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 35580 | 33680 | 24850 | 26750 | 52990 | |
| комфорт | 15.06.2026 | 31.07.2026 | 33990 | 32150 | 24850 | 26750 | 49990 | |
| комфорт | 03.08.2026 | 28.08.2026 | 32970 | 31120 | 24850 | 26750 | 47830 | |
| комфорт | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 30130 | 28230 | 24850 | 26750 | 43380 | |
| комфорт | 07.09.2026 | 25.09.2026 | 29190 | 27290 | 24850 | 26750 | 41890 | |
| комфорт | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 27160 | 25260 | 24850 | 26750 | 36620 | |
| смарт с БК | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 27830 | 25930 | - | - | 39190 | |
| смарт с БК | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 35340 | 33440 | - | - | 52560 | |
| смарт с БК | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 33990 | 32120 | - | - | 49930 | |
| смарт с БК | 15.06.2026 | 31.07.2026 | 32690 | 30790 | - | - | 47290 | |
| смарт с БК | 03.08.2026 | 28.08.2026 | 31620 | 29720 | - | - | 45130 | |
| смарт с БК | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 28780 | 26880 | - | - | 40670 | |
| смарт с БК | 07.09.2026 | 25.09.2026 | 27830 | 25930 | - | - | 39190 | |
| смарт с БК | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 25820 | 23920 | - | - | 33920 | |
| Москва**** | стандартный | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 29990 | 28090 | 26050 | 27950 | 45380 |
| стандартный | 11.05.2026 | 22.05.2026 | 28190 | 26290 | 26560 | 28460 | 41790 | |
| стандартный | 25.05.2026 | 26.06.2026 | 34620 | 32720 | 26560 | 28460 | 54620 | |
| стандартный | 29.06.2026 | 03.07.2026 | 32820 | 30920 | 26560 | 28460 | 50990 | |
| стандартный | 06.07.2026 | 21.08.2026 | 30990 | 29120 | 26560 | 28460 | 47430 | |
| стандартный | 24.08.2026 | 02.10.2026 | 28190 | 26290 | 26560 | 28460 | 41790 | |
| Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 04.05.2026 | 22.05.2026 | 27430 | 25530 | - | - | 37180 |
| смарт | 25.05.2026 | 29.05.2026 | 30520 | 28620 | - | - | 42290 | |
| смарт | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 34090 | 32190 | - | - | 48190 | |
| смарт | 08.06.2026 | 26.06.2026 | 33590 | 31690 | - | - | 46420 | |
| смарт | 29.06.2026 | 21.08.2026 | 29990 | 28090 | - | - | 40250 | |
| смарт | 24.08.2026 | 28.08.2026 | 28970 | 27120 | - | - | 39230 | |
| смарт | 31.08.2026 | 25.09.2026 | 27430 | 25530 | - | - | 37180 | |
| смарт | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 26420 | 24520 | - | - | 34620 | |
| Россия*** | стандартный | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 22290 | 20390 | - | - | 31540 |
| 08.06.2026 | 24.07.2026 | 27430 | 25530 | - | - | 41790 | ||
| 27.07.2026 | 28.08.2026 | 25130 | 23230 | - | - | 37180 | ||
| 31.08.2026 | 02.10.2026 | 22290 | 20390 | - | - | 31540 | ||
| бизнес | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 23120 | 21170 | 17580 | 19480 | 33120 | |
| 08.06.2026 | 24.07.2026 | 28190 | 26290 | 17840 | 19740 | 43330 | ||
| 27.07.2026 | 28.08.2026 | 25770 | 23870 | 18350 | 20250 | 38460 | ||
| 31.08.2026 | 02.10.2026 | 23120 | 21170 | 17580 | 19480 | 33120 | ||
| комфорт | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 27180 | 25280 | 17580 | 19480 | 41280 | |
| 08.06.2026 | 24.07.2026 | 32690 | 30790 | 17840 | 19740 | 52290 | ||
| 27.07.2026 | 28.08.2026 | 30130 | 28230 | 18350 | 20250 | 47180 | ||
| 31.08.2026 | 02.10.2026 | 27180 | 25280 | 17580 | 19480 | 41280 | ||
| А Отель Фонтанка*** | стандартный | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 26130 | 24230 | 18630 | 20530 | 33330 |
| стандартный | 01.06.2026 | 26.06.2026 | 27990 | 26090 | 18630 | 20530 | 37860 | |
| стандартный | 29.06.2026 | 28.08.2026 | 24870 | 22970 | 17840 | 19740 | 34090 | |
| стандартный | 31.08.2026 | 02.10.2026 | 24360 | 22460 | 17840 | 19740 | 30520 | |
| Супериор/ супериор с БК | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 27190 | 25290 | - | - | 34930 | |
| Супериор/ супериор с БК | 01.06.2026 | 26.06.2026 | 29120 | 27160 | - | - | 38930 | |
| Супериор/ супериор с БК | 29.06.2026 | 28.08.2026 | 25890 | 23990 | - | - | 35130 | |
| Супериор/ супериор с БК | 31.08.2026 | 02.10.2026 | 25380 | 23480 | - | - | 31990 | |
| Орбита*** | комфорт | 01.06.2026 | 26.06.2026 | 27790 | 25890 | 19090 | 20990 | 38660 |
| комфорт | 29.06.2026 | 03.07.2026 | 27150 | 25250 | 19090 | 20990 | 37380 | |
| комфорт | 06.07.2026 | 21.08.2026 | 25230 | 23330 | 19090 | 20990 | 33540 | |
| Апарт-отель Yard Residence**** | студия апартаменты с кухней | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 29990 | 28090 | 23230 | 25130 | 45390 |
| 11.05.2026 | 29.05.2026 | 27830 | 25930 | 23230 | 25130 | 41120 | ||
| 08.06.2026 | 19.06.2026 | 30540 | 28640 | 23230 | 25130 | 46480 | ||
| 29.06.2026 | 14.08.2026 | 30540 | 28640 | 23230 | 25130 | 46480 | ||
| 17.08.2026 | 04.09.2026 | 28650 | 26750 | 23230 | 25130 | 42690 | ||
| 07.09.2026 | 02.10.2026 | 27290 | 25390 | 23230 | 25130 | 39990 | ||
| смарт апартаменты DBL с кухней | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 29190 | 27290 | - | - | 43780 | |
| 11.05.2026 | 29.05.2026 | 26990 | 25120 | - | - | 39460 | ||
| 08.06.2026 | 19.06.2026 | 29460 | 27560 | - | - | 44320 | ||
| 29.06.2026 | 14.08.2026 | 29460 | 27560 | - | - | 44320 | ||
| 17.08.2026 | 04.09.2026 | 27830 | 25930 | - | - | 41120 | ||
| 07.09.2026 | 02.10.2026 | 26750 | 24850 | - | - | 38920 | ||
| смарт компакт DBL с кухней | 11.05.2026 | 29.05.2026 | 26480 | 24580 | - | - | 38380 | |
| Helen Hotel**** | классик | 08.06.2026 | 26.06.2026 | 59090 | 57190 | - | - | 95460 |
| 29.06.2026 | 03.07.2026 | 57990 | 56120 | - | - | 93290 | ||
| 06.07.2026 | 31.07.2026 | 56930 | 54990 | - | - | 91140 | ||
| 03.08.2026 | 21.08.2026 | 54370 | 52470 | - | 86120 | |||
| супериор | 08.06.2026 | 26.06.2026 | 62420 | 60520 | 36230 | 38130 | 102130 | |
| 29.06.2026 | 03.07.2026 | 61280 | 59380 | 36230 | 38130 | 99860 | ||
| 06.07.2026 | 31.07.2026 | 60130 | 58230 | 36230 | 38130 | 97590 | ||
| 03.08.2026 | 21.08.2026 | 57570 | 55670 | 36230 | 38130 | 92480 | ||
| Амбассадор**** | стандартный | 08.06.2026 | 17.07.2026 | 34130 | 32230 | - | - | 50390 |
| 20.07.2026 | 07.08.2026 | 32790 | 30890 | - | - | 46130 | ||
| 10.08.2026 | 21.08.2026 | 31460 | 29560 | - | - | 45120 | ||
| Muse of city Nevsky**** (бывший Кравт Невский Спа отель) | стандарт | 04.05.2026 | 28.08.2026 | 46660 | 44760 | - | - | 71190 |
| 31.08.2026 | 02.10.2026 | 39990 | 38090 | - | - | 57860 | ||
| улучшенный | 04.05.2026 | 28.08.2026 | 53860 | 51960 | 36230 | 38130 | 85590 | |
| 31.08.2026 | 02.10.2026 | 46930 | 44990 | 36230 | 38130 | 71730 | ||
| Элкус*** | комфорт | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 28650 | 26750 | 18920 | 20820 | 41860 |
| 08.06.2026 | 26.06.2026 | 28260 | 26360 | 18630 | 20530 | 42930 | ||
| 29.06.2026 | 03.07.2026 | 27190 | 25290 | 18630 | 20530 | 40790 | ||
| 06.07.2026 | 21.08.2026 | 26130 | 24230 | 18630 | 20530 | 38660 | ||
| Санкт-Петербург**** | стандартный (двор) | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 31190 | 29290 | 23960 | 25860 | 48790 |
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 30660 | 28760 | 23960 | 25860 | 47730 | ||
| 25.05.2026 | 29.05.2026 | 36790 | 34890 | 25030 | 26930 | 59990 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 37790 | 35890 | 25030 | 26930 | 61990 | ||
| 08.06.2026 | 12.06.2026 | 37460 | 35560 | 25030 | 26930 | 61330 | ||
| 15.06.2026 | 03.07.2026 | 36790 | 34890 | 25030 | 26930 | 59990 | ||
| 06.07.2026 | 21.08.2026 | 34130 | 32230 | 25030 | 26930 | 54660 | ||
| 24.08.2026 | 25.09.2026 | 31460 | 29560 | 25030 | 26930 | 49330 | ||
| стандартный (Нева) | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 35460 | 33560 | 23960 | 25860 | 45120 | |
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 34930 | 32990 | 23960 | 25860 | 43990 | ||
| 25.05.2026 | 29.05.2026 | 44790 | 42890 | 25030 | 26930 | 54130 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 48190 | 46290 | 25030 | 26930 | 56930 | ||
| 08.06.2026 | 12.06.2026 | 47120 | 45160 | 25030 | 26930 | 55990 | ||
| 15.06.2026 | 03.07.2026 | 44790 | 42890 | 25030 | 26930 | 54130 | ||
| 06.07.2026 | 21.08.2026 | 42130 | 40230 | 25030 | 26930 | 49330 | ||
| 24.08.2026 | 25.09.2026 | 39460 | 37560 | 25030 | 26930 | 43990 | ||
| делюкс (двор) | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 35460 | 33560 | 23960 | 25860 | 57330 | |
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 34930 | 32990 | 23960 | 25860 | 56260 | ||
| 25.05.2026 | 29.05.2026 | 42130 | 40230 | 25030 | 26930 | 70660 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 51130 | 49230 | 25030 | 26930 | 88660 | ||
| 08.06.2026 | 12.06.2026 | 48130 | 46230 | 25030 | 26930 | 82660 | ||
| 15.06.2026 | 03.07.2026 | 42130 | 40230 | 25030 | 26930 | 70660 | ||
| 06.07.2026 | 21.08.2026 | 42130 | 40230 | 25030 | 26930 | 70660 | ||
| 24.08.2026 | 25.09.2026 | 39460 | 37560 | 25030 | 26930 | 65330 | ||
| делюкс (Нева) | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 41330 | 39430 | 23960 | 25860 | 69120 | |
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 40790 | 38890 | 23960 | 25860 | 67990 | ||
| 25.05.2026 | 29.05.2026 | 52790 | 50890 | 25030 | 26930 | 91990 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 58790 | 56890 | 25030 | 26930 | 103990 | ||
| 08.06.2026 | 12.06.2026 | 56790 | 54890 | 25030 | 26930 | 99990 | ||
| 15.06.2026 | 03.07.2026 | 52790 | 50890 | 25030 | 26930 | 91990 | ||
| 06.07.2026 | 21.08.2026 | 49330 | 47430 | 25030 | 26930 | 85120 | ||
| 24.08.2026 | 25.09.2026 | 46130 | 44230 | 25030 | 26930 | 78660 | ||
| В стоимость включено: | Дополнительно оплачивается: |
|
|
ПРЕДОПЛАТА 20%
ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 10 ДНЕЙ
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.