ТУРЫ
Категория | Номера |
Площадь номеров |
кол-во комнат |
осн/доп мест |
Основной сезон 01.11.24 - 29.12.24 09.01.25 -20.02.25 25.02.25-06.03.25 01.04.25-30.04.25 |
Новогодние даты* 30.12.24 - 08.01.25 |
Специальные тарифы 21.02.25 - 24.02.25 07.03.25 - 30.03.25 |
|
будни вс-чт |
выходные пт-сб |
|||||||
Стандарт | 401 | 15 | 1 | 1+1 | 13 500 | 15 800 | 20 800 | 18 500 |
Полулюкс | 104 | 30 | 1 | 2/2 | 18 600 | 20 700 | 27 400 | 24 000 |
301 | 35 | 2 | 1+1/1 | |||||
302 | 35 | 2 | 1+1/1 | |||||
303 | 35 | 2 | 1+1/1 | |||||
304 | 35 | 1 | 1+1/1 | |||||
305 | 35 | 1 | 1+1/1 | |||||
402 | 23 | 1 | 1+1/1 | |||||
Люкс 2-комн. | 103 | 40 | 2 | 2/2 | 20 800 | 23 000 | 29 700 | 26 400 |
Люкс | 201 | 27 | 1 | 2 | 19 800 | 21 900 | 28 600 | 25 200 |
202 | 35 | 1 | 2/1 | |||||
203 | 35 | 1 | 2/2 | |||||
204 | 37 | 1 | 2/2 | |||||
205 | 33 | 1 | 2/2 | |||||
206 | 35 | 1 | 2/1 | |||||
207 | 35 | 1 | 2/2 | |||||
208 | 35 | 1 | 2/2 | |||||
209 | 33 | 1 | 2/1 | |||||
210 | 35 | 1 | 2/1 | |||||
Апартаменты | 200 | 70 | 2 | 2/2 | 37 100 |
41 200 |
53 600 | 47 400 |
Доп. место | Дети до 5 лет | бесплатно |
Дети 5 - 12 лет | 3000 | |
Взрослые | 4000 |