Уютное место на берегу Катуни и большой выбор развлечений для всех категорий отдыхающих.
Расстояние от Новосибирска - 443 км., от Барнаула - 268 км. Удаленность от оера Ая около 3 км. База расположена в непосредственной близости от нового федерального моста через Катунь.
Общее количество основных мест - 142. Зона действия: Билайн, МТС, Мегафон.
Туристический район:Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||
благоустроенные |
частично благоустр. |
|||||
Панорама река | Панорама лес | Б+ | Б | ПБ | ||
10.01.21–29.04.21 | 1взр | - | - | 2025 | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | 2025 | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | 2025* | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | - | |
2взр | - | - | 2700 | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | 2700* | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | - | |
3взр | - | - | 3375 | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - | - | |
30.04.21–10.06.21 15.08.21-30.09.21 |
1взр | 2850 | 2625 | 2025 | 1500 | 1125 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2850 | 2625 | 2025 | 1500 | 1125 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2850* | 2625* | 2025* | 1500* | 1125* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 2850* | 2625* | - | - | - | |
2взр | 3800 | 3500 | 2700 | 2000 | 1500 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3800* | 3500* | 2700* | 2000* | 1500* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 3800* | 3500* | - | - | - | |
3взр | 4750 | 4375 | 3375 | 2500 | 1875 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 4750* | 4375* | - | - | - | |
4взр | 5700 | 5250 | - | - | - | |
11.06.21–12.06.21 | 1взр | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | 2775* | 2250* | 1575* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | - | - | - | |
2взр | 4800 | 4500 | 3700 | 3000 | 2100 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | 3700* | 3000* | 2100* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | - | - | - | |
3взр | 6000 | 5625 | 4625 | 3750 | 2625 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6000* | 5625* | - | - | - | |
4взр | 7200 | 6750 | - | - | - | |
13.06.21–14.08.21 базовые цены |
1взр | 3300 | 3075 | 2550 | 2025 | 1425 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3300 | 3075 | 2550 | 2025 | 1425 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3300* | 3075* | 2550* | 2025* | 1425* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3300* | 3075* | - | - | - | |
2взр | 4400 | 4100 | 3400 | 2700 | 1900 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4400* | 4100* | 3400* | 2700* | 1900* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4400* | 4100* | - | - | - | |
3взр | 5500 | 5125 | 4250 | 3375 | 2375 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5500* | 5125* | - | - | - | |
4взр | 6600 | 6150 | - | - | - | |
13.06.21–14.08.21 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
1взр | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | 2775* | 2250* | 1575* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | - | - | - | |
2взр | 4800 | 4500 | 3700 | 3000 | 2100 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | 3700* | 3000* | 2100* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | - | - | - | |
3взр | 6000 | 5625 | 4625 | 3750 | 2625 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6000* | 5625* | - | - | - | |
4взр | 7200 | 6750 | - | - | - |
Важно: При заезде берется депозит 1000 руб, возвращается при выезде с 09:00 до 10:00 утра.