ТУРЫ
| Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
|
Вертикаль We&I (Лесная)*** |
студио с кухней | 01.06.2026 | 07.08.2026 | 32120 | 30260 | - | - | 40920 |
| 10.08.2026 | 21.08.2026 | 30990 | 29190 | - | - | 39320 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 30780 | 28930 | - | - | 38780 | ||
| студио плюс с кухней | 01.06.2026 | 07.08.2026 | 33450 | 31590 | 22530 | 24380 | 44120 | |
| 10.08.2026 | 21.08.2026 | 32650 | 30790 | 22530 | 24380 | 42520 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 32380 | 30530 | 22530 | 24380 | 41980 | ||
| студио с кухней (без завтрака) | 01.06.2026 | 07.08.2026 | 27580 | 25730 | - | - | 36650 | |
| 10.08.2026 | 21.08.2026 | 26520 | 24660 | - | - | 34990 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 26250 | 24390 | - | - | 34520 | ||
| студио плюс с кухней (без завтрака) | 01.06.2026 | 07.08.2026 | 28990 | 27190 | 18800 | 20650 | 40120 | |
| 10.08.2026 | 21.08.2026 | 28250 | 26390 | 18800 | 20650 | 38520 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 27980 | 26130 | 18800 | 20650 | 37980 | ||
| 4-мест 2-х комнатный Friends | 01.06.2026 | 07.08.2026 | 31320 | 29460 | 29470 | 31320 | - | |
| 10.08.2026 | 21.08.2026 | 30650 | 28790 | 28800 | 30650 | - | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 30380 | 28530 | 28530 | 30380 | - | ||
| 4-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака) | 01.06.2026 | 07.08.2026 | 26780 | 24930 | 24930 | 26780 | - | |
| 10.08.2026 | 21.08.2026 | 26120 | 24260 | 24270 | 26120 | - | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 25850 | 23990 | 24000 | 25850 | - | ||
| Достоевский**** | стандартный | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 42250 | 40390 | - | - | 62380 |
| 08.06.2026 | 10.07.2026 | 36380 | 34530 | - | - | 50520 | ||
| 13.07.2026 | 21.08.2026 | 34520 | 32660 | - | - | 46780 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 32920 | 31120 | - | - | 43320 | ||
| супериор | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 44920 | 43120 | 31470 | 33320 | 67720 | |
| 08.06.2026 | 10.07.2026 | 38990 | 37190 | 31600 | 33450 | 55850 | ||
| 13.07.2026 | 21.08.2026 | 37180 | 35330 | 31600 | 33450 | 52120 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 35580 | 33730 | 31870 | 33720 | 48650 | ||
|
Русь**** |
эконом | 01.06.2026 | 10.07.2026 | 33450 | 31590 | - | - | 48920 |
| 13.07.2026 | 21.08.2026 | 30780 | 28930 | - | - | 43580 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 29980 | 28130 | - | - | 41980 | ||
| классик | 01.06.2026 | 10.07.2026 | 37180 | 35330 | 31070 | 32920 | 56380 | |
| 13.07.2026 | 21.08.2026 | 33980 | 32130 | 28400 | 30250 | 49980 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 33180 | 31330 | 27600 | 29450 | 48380 | ||
| джуниор сюит | 01.06.2026 | 10.07.2026 | 41450 | 39590 | 31070 | 32920 | 60650 | |
| 13.07.2026 | 21.08.2026 | 37180 | 35330 | 28400 | 30250 | 52120 | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 36380 | 34530 | 27600 | 29450 | 51320 | ||
| 4-мест 2-х комнатный семейный | 01.06.2026 | 10.07.2026 | 35850 | 33990 | 34000 | 35850 | - | |
| 13.07.2026 | 21.08.2026 | 32650 | 30790 | 30800 | 32650 | - | ||
| 24.08.2026 | 28.08.2026 | 31850 | 29990 | 30000 | 31850 | - | ||
| 01.06.2026 | 10.07.2026 | 35850 | 33990 | 34000 | 35850 | - | ||
| В стоимость включено: | Дополнительно оплачивается: |
|
|
ПРЕДОПЛАТА 20%
ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 10 ДНЕЙ
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.