ТУРЫ
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно
Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2.400 руб./машина.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
15:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
| Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
| А Отель Фонтанка*** | стандартный | 06.05.2026 | 17.05.2026 | 21760 | 20460 | - | - | 29480 |
| 20.05.2026 | 31.05.2026 | 20760 | 19460 | - | - | 27480 | ||
| 3-мест Стандартный | 06.05.2026 | 17.05.2026 | 21760 | 20460 | 14460 | 15760 | - | |
| 20.05.2026 | 31.05.2026 | 20760 | 19460 | 14460 | 15760 | - | ||
| супериор с БК | 06.05.2026 | 17.05.2026 | 22330 | 20990 | - | - | 30620 | |
| 20.05.2026 | 31.05.2026 | 21330 | 19990 | - | - | 28620 | ||
| супериор | 06.05.2026 | 17.05.2026 | 22330 | 20990 | - | - | 30620 | |
| 20.05.2026 | 31.05.2026 | 21330 | 19990 | - | - | 28620 | ||
| Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 06.05.2026 | 17.05.2026 | 25330 | 23990 | - | - | 35990 |
| 20.05.2026 | 24.05.2026 | 27480 | 26180 | - | - | 40330 | ||
| 27.05.2026 | 31.05.2026 | 28890 | 27590 | - | - | 43190 | ||
| Апарт-отель Yard Residence**** | студия апартаменты с кухней | 06.05.2026 | 10.05.2026 | 25990 | 24750 | 19590 | 20890 | 42330 |
| 13.05.2026 | 31.05.2026 | 23760 | 22460 | 19590 | 20890 | 37760 | ||
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 24620 | 23320 | 19590 | 20890 | 39480 | ||
| 09.09.2026 | 04.10.2026 | 23190 | 21890 | 19590 | 20890 | 36620 | ||
| смарт апартаменты DBL с кухней | 06.05.2026 | 10.05.2026 | 25190 | 23890 | - | - | 40620 | |
| 13.05.2026 | 31.05.2026 | 22890 | 21590 | - | - | 35990 | ||
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 23760 | 22460 | - | - | 37760 | ||
| 09.09.2026 | 04.10.2026 | 22620 | 21320 | - | - | 35480 | ||
| Апарт-отель YES Марата центр*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 03.06.2026 | 07.06.2026 | 43760 | 42460 | 19380 | 20680 | 78620 |
| 10.06.2026 | 14.06.2026 | 33450 | 32150 | 19380 | 20680 | 57990 | ||
| 17.06.2026 | 21.06.2026 | 27130 | 25830 | 19380 | 20680 | 45360 | ||
| 24.06.2026 | 28.06.2026 | 31330 | 29990 | 19380 | 20680 | 53760 | ||
| 01.07.2026 | 12.07.2026 | 26330 | 24990 | 19380 | 20680 | 43760 | ||
| 15.07.2026 | 23.08.2026 | 24730 | 23430 | 19380 | 20680 | 40560 | ||
| стандарт апартаменты (с завтраком) | 03.06.2026 | 07.06.2026 | 47360 | 46120 | 23030 | 24330 | 81590 | |
| 10.06.2026 | 14.06.2026 | 37120 | 35760 | 23030 | 24330 | 60990 | ||
| 17.06.2026 | 21.06.2026 | 30790 | 29490 | 23030 | 24330 | 48450 | ||
| 24.06.2026 | 28.06.2026 | 34950 | 33650 | 23030 | 24330 | 56820 | ||
| 01.07.2026 | 12.07.2026 | 29880 | 28580 | 23030 | 24330 | 46560 | ||
| 15.07.2026 | 23.08.2026 | 28390 | 27090 | 23030 | 24330 | 43650 | ||
| Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио с кухней | 03.06.2026 | 09.08.2026 | 23760 | 22460 | - | - | 33480 |
| 12.08.2026 | 23.08.2026 | 22890 | 21590 | - | - | 31760 | ||
| 26.08.2026 | 13.09.2026 | 22620 | 21320 | - | - | 31190 | ||
| 16.09.2026 | 04.10.2026 | 21990 | 20750 | - | - | 29990 | ||
| студио плюс с кухней | 03.06.2026 | 09.08.2026 | 25480 | 24180 | 14460 | 15760 | 36890 | |
| 12.08.2026 | 23.08.2026 | 24620 | 23320 | 14460 | 15760 | 35190 | ||
| 26.08.2026 | 13.09.2026 | 24330 | 22990 | 14460 | 15760 | 34620 | ||
| 16.09.2026 | 04.10.2026 | 23480 | 22180 | 14460 | 15760 | 32890 | ||
| студио с кухней (без завтрака) | 03.06.2026 | 09.08.2026 | 18890 | 17590 | - | - | 28890 | |
| 12.08.2026 | 23.08.2026 | 17990 | 16750 | - | - | 27190 | ||
| 26.08.2026 | 13.09.2026 | 17760 | 16460 | - | - | 26620 | ||
| 16.09.2026 | 04.10.2026 | 17190 | 15890 | - | - | 25480 | ||
| студио плюс с кухней (без завтрака) | 03.06.2026 | 09.08.2026 | 20760 | 19460 | 10460 | 11760 | 32620 | |
| 12.08.2026 | 23.08.2026 | 19890 | 18590 | 10460 | 11760 | 30890 | ||
| 26.08.2026 | 13.09.2026 | 19620 | 18320 | 10460 | 11760 | 30330 | ||
| 16.09.2026 | 04.10.2026 | 18760 | 17460 | 10460 | 11760 | 28620 | ||
| Москва**** | стандартный | 06.05.2026 | 10.05.2026 | 25990 | 24750 | 24180 | 25480 | 41480 |
| 13.05.2026 | 24.05.2026 | 24890 | 23590 | 24690 | 25990 | 39190 | ||
| 27.05.2026 | 31.05.2026 | 30890 | 29590 | 24690 | 25990 | 51760 | ||
| 26.08.2026 | 04.10.2026 | 24890 | 23590 | 24690 | 25990 | 39190 | ||
| Санкт-Петербург**** | стандартный (двор) | 03.06.2026 | 14.06.2026 | 32840 | 31540 | 20340 | 21640 | 57380 |
| 17.06.2026 | 21.06.2026 | 31520 | 30220 | 20340 | 21640 | 54720 | ||
| 24.06.2026 | 28.06.2026 | 32180 | 30880 | 20340 | 21640 | 55990 | ||
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 31520 | 30220 | 20340 | 21640 | 54720 | ||
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 28840 | 27540 | 20340 | 21640 | 49380 | ||
| стандартный (Нева) | 03.06.2026 | 14.06.2026 | 43990 | 42740 | 20340 | 21640 | 79780 | |
| 17.06.2026 | 21.06.2026 | 39520 | 38220 | 20340 | 21640 | 48840 | ||
| 24.06.2026 | 28.06.2026 | 41780 | 40480 | 20340 | 21640 | 75240 | ||
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 39520 | 38220 | 20340 | 21640 | 48840 | ||
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 36840 | 35540 | 20340 | 21640 | 43990 | ||
| делюкс (двор) | 03.06.2026 | 14.06.2026 | 48840 | 47540 | 20340 | 21640 | 89380 | |
| 17.06.2026 | 21.06.2026 | 36840 | 35540 | 20340 | 21640 | 65380 | ||
| 24.06.2026 | 28.06.2026 | 42840 | 41540 | 20340 | 21640 | 77380 | ||
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 36840 | 35540 | 20340 | 21640 | 65380 | ||
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 36840 | 35540 | 20340 | 21640 | 65380 | ||
| делюкс (Нева) | 03.06.2026 | 14.06.2026 | 55520 | 54220 | 20340 | 21640 | 102720 | |
| 17.06.2026 | 21.06.2026 | 47520 | 46220 | 20340 | 21640 | 86720 | ||
| 24.06.2026 | 28.06.2026 | 51520 | 50220 | 20340 | 21640 | 94720 | ||
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 47520 | 46220 | 20340 | 21640 | 86720 | ||
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 43990 | 42740 | 20340 | 21640 | 79780 | ||
| В стоимость включено: | Дополнительно оплачивается: |
|
|
ПРЕДОПЛАТА 20%
ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 10 ДНЕЙ
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.