ТУРЫ
| Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
| Апарт-отель Yard Residence**** | студия апартаменты с кухней | 15.05.2026 | 02.06.2026 | 28640 | 26340 | 23670 | 25970 | 41690 |
| 12.06.2026 | 16.06.2026 | 31290 | 28990 | 23670 | 25970 | 46990 | ||
| 19.06.2026 | 30.06.2026 | 32640 | 30340 | 23670 | 25970 | 49440 | ||
| 03.07.2026 | 11.08.2026 | 31290 | 28990 | 23670 | 25970 | 46990 | ||
| 14.08.2026 | 18.08.2026 | 30840 | 28540 | 23670 | 25970 | 46090 | ||
| 21.08.2026 | 08.09.2026 | 29440 | 27140 | 23670 | 25970 | 43290 | ||
| 11.09.2026 | 29.09.2026 | 28090 | 25790 | 23670 | 25970 | 40640 | ||
| смарт апартаменты DBL с кухней | 15.05.2026 | 02.06.2026 | 27840 | 25540 | - | - | 40090 | |
| 12.06.2026 | 16.06.2026 | 30240 | 27940 | - | - | 44890 | ||
| 03.07.2026 | 11.08.2026 | 30240 | 27940 | - | - | 44890 | ||
| 14.08.2026 | 18.08.2026 | 29840 | 27540 | - | - | 44090 | ||
| 21.08.2026 | 08.09.2026 | 28640 | 26340 | - | - | 41690 | ||
| 11.09.2026 | 29.09.2026 | 27570 | 25270 | - | - | 39570 | ||
| Москва**** | стандартный | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 29690 | 27390 | 28470 | 30770 | 42990 |
| 22.05.2026 | 26.05.2026 | 31120 | 28820 | 28470 | 30770 | 45970 | ||
| 29.05.2026 | 30.06.2026 | 35290 | 32990 | 28470 | 30770 | 54770 | ||
| 03.07.2026 | 18.08.2026 | 32090 | 29790 | 28470 | 30770 | 48370 | ||
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | 31520 | 29220 | 28470 | 30770 | 46990 | ||
| 28.08.2026 | 29.09.2026 | 29690 | 27390 | 28470 | 30770 | 42990 | ||
| Новотель Санкт-Петербург**** | стандартный | 15.05.2026 | 18.08.2026 | 39570 | 37270 | - | - | 56890 |
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | 37290 | 34990 | - | - | 52370 | ||
| 28.08.2026 | 29.09.2026 | 34990 | 32740 | - | - | 47840 | ||
| премиум (Executive) | 15.05.2026 | 18.08.2026 | 45170 | 42870 | - | - | 68090 | |
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | 42090 | 39790 | - | - | 61970 | ||
| 28.08.2026 | 29.09.2026 | 38990 | 36740 | - | - | 55840 | ||
| Октябрьская**** |
комфорт/ комфорт DBL |
15.05.2026 | 19.05.2026 | 33970 | 31670 | 25790 | 28090 | 46660 |
| 22.05.2026 | 02.06.2026 | 41970 | 39670 | 26440 | 28740 | 62990 | ||
| 05.06.2026 | 30.06.2026 | 43840 | 41540 | 27620 | 29920 | 66130 | ||
| 03.07.2026 | 07.07.2026 | 40890 | 38590 | 27140 | 29440 | 59970 | ||
| 10.07.2026 | 18.08.2026 | 39840 | 37540 | 27830 | 30130 | 56890 | ||
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | 37420 | 35120 | 26120 | 28420 | 52660 | ||
| 28.08.2026 | 29.09.2026 | 34980 | 32680 | 24420 | 26720 | 48420 | ||
|
джуниор сьют/ джуниор сьют DBL |
15.05.2026 | 19.05.2026 | 37440 | 35140 | 25790 | 28090 | 53440 | |
| 22.05.2026 | 02.06.2026 | 46490 | 44190 | 26440 | 28740 | 71840 | ||
| 05.06.2026 | 30.06.2026 | 48890 | 46590 | 27620 | 29920 | 76640 | ||
| 03.07.2026 | 07.07.2026 | 45290 | 42990 | 27140 | 29440 | 68640 | ||
| 10.07.2026 | 18.08.2026 | 44090 | 41790 | 27830 | 30130 | 65440 | ||
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | 41420 | 39120 | 26120 | 28420 | 60480 | ||
| 28.08.2026 | 29.09.2026 | 38720 | 36420 | 24420 | 26720 | 55520 | ||
|
стандартный (туркласс)/ стандартный (туркласс) DBL |
15.05.2026 | 19.05.2026 | 32770 | 30470 | - | - | 44530 | |
| 22.05.2026 | 02.06.2026 | 39690 | 37390 | - | - | 58240 | ||
| 05.06.2026 | 30.06.2026 | 41520 | 39220 | - | - | 61970 | ||
| 03.07.2026 | 07.07.2026 | 38720 | 36420 | - | - | 57570 | ||
| 10.07.2026 | 18.08.2026 | 37690 | 35390 | - | - | 56890 | ||
| 21.08.2026 | 25.08.2026 | 35890 | 33590 | - | - | 51330 | ||
| 28.08.2026 | 29.09.2026 | 34120 | 31780 | - | - | 45760 | ||
| В стоимость включено: | Дополнительно оплачивается: |
|
|
ПРЕДОПЛАТА 20%
ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 10 ДНЕЙ
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.