ТУРЫ
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу - Русский музей - Петергоф (фонтаны Нижнего парка) - теплоход по рекам и каналам - Петропавловская крепость - Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, прогулка по Екатерининскому парку) - Эрмитаж - Музей Фаберже
| Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
| izzzi 3* у Гостиного двора*** | комфорт | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 41730 | 39830 | 32890 | 34790 | 63120 |
| 11.05.2026 | 24.05.2026 | 38390 | 36490 | 32890 | 34790 | 57190 | ||
| 25.05.2026 | 31.05.2026 | 39590 | 37690 | 32890 | 34790 | 59190 | ||
| 01.06.2026 | 07.06.2026 | 51590 | 49690 | 32890 | 34790 | 81190 | ||
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 50090 | 48190 | 32890 | 34790 | 78190 | ||
| 15.06.2026 | 02.08.2026 | 45590 | 43690 | 32890 | 34790 | 69190 | ||
| 03.08.2026 | 30.08.2026 | 43990 | 42090 | 32890 | 34790 | 65990 | ||
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 39330 | 37430 | 32890 | 34790 | 58670 | ||
| 07.09.2026 | 27.09.2026 | 38390 | 36490 | 32890 | 34790 | 57190 | ||
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 35120 | 33170 | 32890 | 34790 | 48530 | ||
| смарт с БК | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 39470 | 37570 | - | - | 58530 | |
| 11.05.2026 | 24.05.2026 | 36390 | 34490 | - | - | 53190 | ||
| 25.05.2026 | 31.05.2026 | 37590 | 35690 | - | - | 55190 | ||
| 01.06.2026 | 07.06.2026 | 48790 | 46890 | - | - | 75590 | ||
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 47490 | 45590 | - | - | 72990 | ||
| 15.06.2026 | 02.08.2026 | 43590 | 41690 | - | - | 65190 | ||
| 03.08.2026 | 30.08.2026 | 41990 | 40090 | - | - | 61990 | ||
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 37330 | 35430 | - | - | 54670 | ||
| 07.09.2026 | 27.09.2026 | 36390 | 34490 | - | - | 53190 | ||
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 33120 | 31170 | - | - | 44530 | ||
| Москва**** | стандартный | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 40380 | 38480 | 35390 | 37290 | 63460 |
| 11.05.2026 | 24.05.2026 | 37690 | 35790 | 36220 | 38120 | 58120 | ||
| 25.05.2026 | 28.06.2026 | 47290 | 45390 | 36220 | 38120 | 77290 | ||
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 43720 | 41820 | 36220 | 38120 | 70130 | ||
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 41920 | 39990 | 36220 | 38120 | 66530 | ||
| 24.08.2026 | 04.10.2026 | 37690 | 35790 | 36220 | 38120 | 58120 | ||
| Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 04.05.2026 | 17.05.2026 | 37290 | 35390 | - | - | 51150 |
| смарт | 18.05.2026 | 24.05.2026 | 39620 | 37720 | - | - | 55760 | |
| смарт | 25.05.2026 | 31.05.2026 | 42690 | 40790 | - | - | 61150 | |
| смарт | 01.06.2026 | 07.06.2026 | 46530 | 44630 | - | - | 67690 | |
| смарт | 08.06.2026 | 28.06.2026 | 45760 | 43860 | - | - | 64990 | |
| смарт | 29.06.2026 | 30.08.2026 | 40380 | 38480 | - | - | 55760 | |
| смарт | 31.08.2026 | 27.09.2026 | 36990 | 35150 | - | - | 51150 | |
| смарт | 28.09.2026 | 04.10.2026 | 35380 | 33480 | - | - | 47290 | |
| Отель 365 СПб*** | стандартный | 01.06.2026 | 07.06.2026 | 30190 | 28290 | - | - | 43120 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 31920 | 29990 | - | - | 46530 | ||
| 15.06.2026 | 28.06.2026 | 33290 | 31390 | - | - | 49230 | ||
| 29.06.2026 | 12.07.2026 | 31920 | 29990 | - | - | 46530 | ||
| 13.07.2026 | 09.08.2026 | 29530 | 27630 | - | - | 41530 | ||
| 10.08.2026 | 30.08.2026 | 27840 | 25940 | - | - | 38460 | ||
| стандартный с диваном | 01.06.2026 | 07.06.2026 | 31280 | 29380 | 23480 | 25380 | 44990 | |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 33120 | 31170 | 23480 | 25380 | 48460 | ||
| 15.06.2026 | 28.06.2026 | 34420 | 32520 | 23480 | 25380 | 51150 | ||
| 29.06.2026 | 12.07.2026 | 33120 | 31170 | 23480 | 25380 | 48460 | ||
| 13.07.2026 | 09.08.2026 | 30380 | 28480 | 23480 | 25380 | 43460 | ||
| 10.08.2026 | 30.08.2026 | 28840 | 26940 | 23480 | 25380 | 40380 | ||
| Россия*** | стандартный | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 30260 | 28360 | - | - | 45520 |
| 11.05.2026 | 31.05.2026 | 28840 | 26940 | - | - | 42690 | ||
| 08.06.2026 | 26.07.2026 | 36530 | 34630 | - | - | 58120 | ||
| 27.07.2026 | 30.08.2026 | 33120 | 31170 | - | - | 51150 | ||
| бизнес | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 31340 | 29440 | 23090 | 24990 | 47690 | |
| 11.05.2026 | 31.05.2026 | 29990 | 28090 | 22720 | 24620 | 44990 | ||
| 08.06.2026 | 26.07.2026 | 37690 | 35790 | 23090 | 24990 | 60380 | ||
| 27.07.2026 | 30.08.2026 | 33990 | 32130 | 23860 | 25760 | 53120 | ||
| комфорт | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 37630 | 35730 | 23090 | 24990 | 60260 | |
| 11.05.2026 | 31.05.2026 | 36150 | 34250 | 22720 | 24620 | 57290 | ||
| 08.06.2026 | 26.07.2026 | 44420 | 42520 | 23090 | 24990 | 73840 | ||
| 27.07.2026 | 30.08.2026 | 40570 | 38670 | 23860 | 25760 | 66150 | ||
| А Отель Фонтанка*** | стандартный | 04.05.2026 | 31.05.2026 | 34390 | 32490 | 24090 | 25990 | 45190 |
| стандартный | 01.06.2026 | 28.06.2026 | 37190 | 35290 | 24090 | 25990 | 51990 | |
| стандартный | 29.06.2026 | 30.08.2026 | 32690 | 30790 | 23090 | 24990 | 46530 | |
| стандартный | 31.08.2026 | 04.10.2026 | 31920 | 29990 | 23090 | 24990 | 41150 | |
| Супериор/ супериор с БК | 04.05.2026 | 31.05.2026 | 35990 | 34090 | - | - | 47590 | |
| Супериор/ супериор с БК | 01.06.2026 | 28.06.2026 | 38790 | 36890 | - | - | 53590 | |
| Супериор/ супериор с БК | 29.06.2026 | 30.08.2026 | 34230 | 32330 | - | - | 48120 | |
| Супериор/ супериор с БК | 31.08.2026 | 04.10.2026 | 33460 | 31560 | - | - | 43460 | |
| Muse of city Nevsky**** (бывший Кравт Невский Спа отель) | стандарт | 04.05.2026 | 23.08.2026 | 65190 | 63290 | - | - | 101990 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 61870 | 59970 | - | - | 95330 | ||
| 31.08.2026 | 04.10.2026 | 55190 | 53290 | - | - | 81990 | ||
| улучшенный | 04.05.2026 | 23.08.2026 | 75990 | 74090 | 50490 | 52390 | 123590 | |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 72530 | 70630 | 50490 | 52390 | 116670 | ||
| 31.08.2026 | 04.10.2026 | 65590 | 63690 | 50490 | 52390 | 102790 | ||
| Апарт-отель Yard Residence**** | студия апартаменты с кухней | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 40130 | 38230 | 30930 | 32830 | 63240 |
| 11.05.2026 | 31.05.2026 | 36890 | 34990 | 30930 | 32830 | 56750 | ||
| 01.06.2026 | 07.06.2026 | 45820 | 43920 | 30930 | 32830 | 72560 | ||
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 40940 | 38990 | 30930 | 32830 | 64860 | ||
| 15.06.2026 | 28.06.2026 | 42970 | 41120 | 30930 | 32830 | 68520 | ||
| 29.06.2026 | 16.08.2026 | 40940 | 38990 | 30930 | 32830 | 64860 | ||
| 17.08.2026 | 06.09.2026 | 38090 | 36190 | 30930 | 32830 | 59180 | ||
| 07.09.2026 | 04.10.2026 | 36120 | 34180 | 30930 | 32830 | 55130 | ||
| смарт апартаменты DBL с кухней | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 38920 | 36990 | - | - | 60820 | |
| 11.05.2026 | 31.05.2026 | 35670 | 33770 | - | - | 54320 | ||
| 01.06.2026 | 07.06.2026 | 44180 | 42280 | - | - | 71750 | ||
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 39320 | 37420 | - | - | 61620 | ||
| 29.06.2026 | 16.08.2026 | 39320 | 37420 | - | - | 61620 | ||
| 17.08.2026 | 06.09.2026 | 36890 | 34990 | - | - | 56750 | ||
| 07.09.2026 | 04.10.2026 | 35270 | 33370 | - | - | 53520 | ||
| смарт DBL (без кухни) | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 37690 | 35790 | - | - | 58370 | |
| 11.05.2026 | 31.05.2026 | 34520 | 32620 | - | - | 51780 | ||
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 38620 | 36720 | - | - | 59990 | ||
| 29.06.2026 | 16.08.2026 | 38090 | 36190 | - | - | 59180 | ||
| 17.08.2026 | 06.09.2026 | 35270 | 33370 | - | - | 53520 | ||
| 07.09.2026 | 04.10.2026 | 33990 | 32150 | - | - | 51120 | ||
| смарт компакт DBL с кухней | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 38520 | 36620 | - | - | 59990 | |
| 11.05.2026 | 31.05.2026 | 34860 | 32960 | - | - | 52690 | ||
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 38920 | 36990 | - | - | 60820 | ||
| 15.06.2026 | 28.06.2026 | 40940 | 38990 | - | - | 64450 | ||
| 29.06.2026 | 16.08.2026 | 38920 | 36990 | - | - | 60820 | ||
| 17.08.2026 | 06.09.2026 | 36120 | 34180 | - | - | 55130 | ||
| 07.09.2026 | 04.10.2026 | 34860 | 32960 | - | - | 52690 | ||
| В стоимость включено: | Дополнительно оплачивается: |
|
|
ПРЕДОПЛАТА 20%
ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 10 ДНЕЙ
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.