ТУРЫ
Санаторий ПАРУС, Бердск
Болезни позвоночника и суставов, "сидячая" работ, избыточная масса тела, травмы- все это негативно влияет на самочувствие человека.
Если слова артрит, артроз и остеохондроз знакомы Вам не понаслышке, то данная программа не должна пройти мимо Вашего внимания.
Остеохондроз позвоночника вне острых проявлений
Последствия травм позвоночника
Нарушение осанки
Заболевания суставов вне обострения: остеоартроз, ревматоидный артрит, специфические артриты
|
7 дней | 10 дней | 14 дней | |||
Процедура |
База |
Премиум |
База |
Премиум |
База |
Премиум |
Консультационно-диагностический блок | ||||||
Прием врача - координатора | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Консультация врача травматолога-ортопеда по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Лекция врача-координатора групповая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лекция врача-координатора индивидуальная | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Тест-скрининг биорезонансной диагностики | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Биоимпедансный анализ тела | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Метаболически –питательный блок | ||||||
Витаминный коктель | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Прием фито-метаболического препарата | - | 7 | - | 10 | - | 14 |
Фитобар | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Кислородный коктейль | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Физическая активность | ||||||
Скандинавская ходьба | - | 5 | - | 8 | - | 10 |
Аквафитнес | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
Аэройога | 3 | 4 | ||||
Лечебная физкультура | 6 | - | 9 | - | 12 | - |
Активация биологически активных зон | ||||||
Общий массаж | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
Массаж по зонам ежедневно с чередованием его видов |
6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 |
Аккупунктурный массаж глаз | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Физио/лазеро лечение | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Прессотерапия | - | 3 | - | 5 | 3 | 7 |
Магнитотерапевтическая капсула/Сухая углекислая ванна | - | 3 | - | 5 | - | 7 |
Рефлексотерапия | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Инъекционная карбокситерапия | - | 2 | - | 4 | 3 | 7 |
Фитопаротерапия | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Обертывание по телу | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
Лечебные аппликации | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Бассейн | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Термотерапия в саунах | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Купель лечебная | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Душ Шарко или гидромассаж | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Аромотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Спелеотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
5 |
Ингаляторий | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Индивидуальная рекомендация врача по дальнейшему лечению | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Примечание: Количество процедур может меняться в зависимости от дня недели заезда и рекомендаций врача.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.